2010年02月18日木曜日 9時半更新
M6.9!
【釧路などで震度2=M6.9の深い地震 2月18日11時9分配信 時事通信
18日午前10時15分ごろ、北日本を中心に広い範囲で地震があり、釧路市などで震度2の揺れを観測した。気象庁の観測によると、震源地はロシア・ウラジオストク付近で、震源の深さは約590キロ、地震の規模(マグニチュード)は6.9と推定される。主な各地の震度は次の通り。 震度2=釧路市、青森県おいらせ町、岩手県野田村、宮城県登米市、埼玉県宮代町、石川県輪島市。 米地質調査所(USGS)によると、震源は中国、ロシア、北朝鮮が国境を接する地域で、北朝鮮の清津の北東110キロ、ウラジオストクの南西110キロ。】
トカラで群発、おそらく火山性で、この半月ほど続いているキーン音の耳鳴りに関係していそうだ。南西諸島に巨大な地殻変動も視野に入れる必要がありそうだ。
02/16 06:51 7.3S 128.8E 128k 6.2M インドネシアのバンダ海
02/16 10:57 40.5N 143.6E 28k 5.3M 岩手県沖(修正済)(世界)(東北) (分析省略)
02/17 04:59 34.9N 140.1E 90k M4.7 千葉県南東沖(関東) (分析省略)
02/17 11:52 29.9N 138.3E 458k 5.1M 伊豆諸島南部(世界)(小笠原等) (分析省略)
02/17 12:31 24.3N 123.8E 10k M2.6 西表島付近(南西諸島) (分析省略)
02/17 20:39 28.7N 139.6E 495k 4.6M 小笠原北部(世界)(小笠原等)
02/17 22:58 42.3N 142.5E 70k M3.5 北海道南部の日高支庁中部(北海道等)
02/18 00:14 30.0N 129.9E 10k M2.4 南西諸島北部トカラ列島近海(南西諸島)
02/18 03:33 30.0N 129.9E 浅い M2.7 南西諸島北部トカラ列島近海(南西諸島)
02/18 05:11 28.3N 129.4E 40k M3.3 奄美大島近海(南西諸島)
02/18 05:32 30.0N 129.9E 20k M2.3 南西諸島北部トカラ列島近海(南西諸島)
02/18 06:16 30.0N 129.9E 20k M2.0 南西諸島北部トカラ列島近海(南西諸島)
02/18 06:19 30.0N 129.9E 20k M3.2 南西諸島北部トカラ列島近海(南西諸島)
岩手沖M5.3は気づかず。無感だったようだ。
今朝は頭痛がある。地震の前兆体感の一種だが、筆者は腎臓の具合が悪くなるときも頭痛が出るので区別しにくい。地震なら48時間前兆で相当に大きい。